miércoles, 22 de agosto de 2007

3era Nominación: Resultados

Aquí están los resultados finales de la tercera gala de nominació


Resultados Finales:

11 - Cynthia
5 - Mariana
5 - Eugenia
5 - Juan Simón


4 - Andrea
4 - Renzo
3 - Florencia
3 - Damián
2 - Dario
2 - Alan


Votos de cada participante:

  • Alan: (2) Damián | (1) Andrea
  • Damián: (2) Dario | (1) Juan Simón
  • Juan Simón: (2) Cynthia | (1) Alan
  • Andrea: (2) Cynthia | (1) Renzo
  • Renzo: (2) Cynthia | (1) Eugenia
  • Cynthia: (2) Renzo | (1) Mariana
  • Dario: (2) Mariana | (1) Florencia
  • Esteban: (2) Florencia | (1) Celeste
  • Eugenia: (2) Mariana | (1) Renzo
  • Javier Medina: (2) Eugenia | (1) Esteban
  • Florencia: (2) Eugenia | (1) Cynthia
  • Javier Maillo: (2) Andrea | (1) Damián
  • Mariana: (2) Cynthia | (1) Alan
  • Celeste: (2) Cynthia | (1) Juan Simón
  • Soledad: (2) Javier Medina | (1) Juan Simón
  • Juan Emilio: (2) Juan Simón | (1) Andrea

No hay comentarios.: