viernes, 17 de agosto de 2007

Resultados de la segunda Nominación

Al final quedaron nominadas Solange (8 votos) y Celeste (6 votos). Acá está a quien voto cada participante en su nominación:


Nominación Espontánea:

  • DAMIÁN: 3 Votos: Solange | 2 Votos: Dario

Nominaciones Normales:
  • ALAN: 2 Votos: Mariana | 1 Voto: Juan Simón
  • ANDREA: 2 Votos: Renzo | 1 Voto: Cynthia
  • CELESTE: 2 Votos: Esteban | 1 Voto: Solange
  • CYNTHIA: 2 Votos: Mariana | 1 Voto: Celeste
  • DARIO: 2 Votos: Mariana | 1 Voto: Andrea
  • ESTEBAN: 2 Votos: Celeste | 1 Voto: Mariana
  • FLORENCIA: 2 Votos: Cynthia | 1 Voto: Eugenia
  • JAVIER MAILLO: 2 Votos: Solange | 1 Voto: Andrea
  • JAVIER MEDINA: 2 Votos: Solange | 1 Voto: Dario
  • JUAN EMILIO: 2 Votos: Juan Simón | 1 Voto: Andrea
  • JUAN SIMÓN: 2 Votos: Celeste | 1 Voto: Alan
  • EUGENIA: 2 Votos: Florencia | 1 Voto: Renzo
  • MARIANA: 2 Votos: Cynthia | 1 Voto: Renzo
  • RENZO: 2 Votos: Eugenia | 1 Voto: Renzo
  • SOLANGE: 2 Votos: Javier Maillo | 1 Voto: Celeste
  • SOLEDAD: 2 Votos: Dario | 1 Voto: Esteban


No hay comentarios.: